Joined
·
1,236 Posts
Cornerpost C03
112
_ _ _ _
nnnn
DISPLAY/MODIFY: Tire Rolling Radius in Millimeters
0 = undefined
346 = TRACKS
758 = 24.5 X 32 - R3
760 = BELTED
775 = 30.5L X 32 - R3
785 = 30.5LR X 32 - R1
790 = 18.4R 38 - R1
800 = 24.5 X 32 -R1
810 = 1050/50 R32
813 = 18.4 R38 - R2
813 = 20.8 R38 -
815 = 30.5L X 32 - R1
816 = 800/65 R32 R1-W172
825 = 68 X 50 - 32
827 = 20.8 R38 - R1
830 = 24
112
_ _ _ _
nnnn
DISPLAY/MODIFY: Tire Rolling Radius in Millimeters
0 = undefined
346 = TRACKS
758 = 24.5 X 32 - R3
760 = BELTED
775 = 30.5L X 32 - R3
785 = 30.5LR X 32 - R1
790 = 18.4R 38 - R1
800 = 24.5 X 32 -R1
810 = 1050/50 R32
813 = 18.4 R38 - R2
813 = 20.8 R38 -
815 = 30.5L X 32 - R1
816 = 800/65 R32 R1-W172
825 = 68 X 50 - 32
827 = 20.8 R38 - R1
830 = 24